05.03.2016, 21:07
Drugie wybory na burmistrza. Zgodnie z regulaminem udział biorą osoby, które były aktywne w przeciągu ostatnich 2 tygodni.
Poll: Kto ma zostać burmistrzem? You do not have permission to vote in this poll. |
|||
Czarowiec212 | 0 | 0% | |
ka21k | 3 | 42.86% | |
Hubertus1234 | 1 | 14.29% | |
kuboczochpl | 1 | 14.29% | |
magik6000 | 0 | 0% | |
Spajkowiecki | 0 | 0% | |
_Garda_ | 2 | 28.57% | |
marcin212 | 0 | 0% | |
Total | 7 vote(s) | 100% |
* You voted for this item. | [Show Results] |
Wybory na burmistrza II runda I
|
« Next Oldest | Next Newest »
|